Mietflächen
Die Businesscenter VIA bietet vom 1. Unter- bis zum 4. Obergeschoss rund 18’000 m² Bürofläche. Die kleinen Einheiten zwischen dem 1. Unter- und 1. Obergeschoss eignen sich ideal für Start-ups oder Kleinunternehmen, während in den oberen Etagen grössere Flächen für Mieter mit mehr Platzbedarf zur Verfügung stehen.













| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Objekt-Nr. | Etage | Fläche (ca.) | Miete/m²/Jahr | Nutzung | Grundriss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | viaadminliv | 27/06/2025 10:10 AM | viaadminliv | 07/10/2025 07:12 AM | V-1.1 | 1. UG | 717 m² | 205.– | Büro/Dienstleistung | Frei | |
| 2 | viaadminliv | 27/06/2025 10:34 AM | viaadminliv | 04/02/2026 04:22 PM | V-1.2 | 1. UG | 223 m² | Büro/Dienstleistung | Vermietet | ||
| 3 | viaadminliv | 27/06/2025 10:35 AM | viaadminliv | 04/02/2026 04:22 PM | V-1.3 | 1. UG | 168 m² | Büro/Dienstleistung | Vermietet | ||
| 4 | viaadminliv | 27/06/2025 01:25 PM | viaadminliv | 04/02/2026 04:33 PM | V0.1 | EG | 1’681 m² | 295.– | Büro/Dienstleistung | Frei | |
| 5 | viaadminliv | 27/06/2025 01:26 PM | viaadminliv | 04/02/2026 04:23 PM | V1.1 | 1. OG | 1’180 m² | Büro/Dienstleistung | Vermietet | ||
| 6 | viaadminliv | 27/06/2025 01:26 PM | viaadminliv | 04/02/2026 04:23 PM | V1.2 | 1. OG | 377 m² | Büro/Dienstleistung | Vermietet | ||
| 7 | viaadminliv | 27/06/2025 01:27 PM | viaadminliv | 04/02/2026 04:23 PM | V1.3 | 1. OG | 726 m² | Büro/Dienstleistung | Vermietet | ||
| 8 | viaadminliv | 27/06/2025 01:27 PM | viaadminliv | 04/02/2026 04:23 PM | V1.4 | 1. OG | 159 m² | Büro/Dienstleistung | Vermietet | ||
| 9 | viaadminliv | 27/06/2025 01:28 PM | viaadminliv | 04/02/2026 04:23 PM | V1.5 | 1. OG | 296 m² | Büro/Dienstleistung | Vermietet | ||
| 10 | viaadminliv | 27/06/2025 01:28 PM | viaadminliv | 04/02/2026 04:23 PM | V2 | 2. OG | 3’894 m² | Büro/Dienstleistung | Vermietet | ||
| 11 | viaadminliv | 27/06/2025 01:29 PM | viaadminliv | 04/02/2026 04:23 PM | V3 | 3. OG | 3’894 m² | Büro/Dienstleistung | Vermietet | ||
| 12 | viaadminliv | 27/06/2025 01:29 PM | viaadminliv | 04/02/2026 04:11 PM | V4 | 4. OG | 3’993 m² | Büro/Dienstleistung | Vermietet |
Einstellplätze im 2. – 4. Untergeschoss: je 250.–
Lagerflächen im 1. – 4. Untergeschoss: ab 100.–/m²/Jahr
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Preise in CHF exkl. NK und MwSt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Kontakt